KEPUTUSAN KESELURUHAN BAGI SETIAP ACARA KARISMA 2010
SYABAB
ACARA | JOHAN | MATA | NAIB JOHAN | MATA | TEMPAT KETIGA | MATA |
BOLA SEPAK | MU’TAH A | 150 | AMMAN A | 100 | IRBID B | 50 |
BOLA TAMPAR | IRBID A | 100 | MU’TAH A | 75 | IRBID B | 50 |
PING PONG | MU’TAH | 30 | IRBID | 20 | MAFRAQ | 10 |
BADMINTON | MU’TAH | 30 | IRBID | 20 | MAFRAQ | 10 |
OLAHRAGA 1)100 M 2)200 M 3)400 M 4)4X100 M 5)4X400 M 6)1500 M | IRBID MU’TAH IRBID IRBID IRBID MU’TAH | 30 30 30 30 30 30 | MU’TAH IRBID MAFRAQ MU’TAH MU’TAH IRBID | 20 20 20 20 20 20 | IRBID MAFRAQ MU’TAH - - IRBID | 10 10 10 - - 10 |
KUTIPAN MENGIKUT MATA | 490 | 335 | 160 |
WANITA
ACARA | JOHAN | MATA | NAIB JOHAN | MATA | TEMPAT KETIGA | MATA |
BOLA JARING | MU’TAH B | 150 | IRBID A | 100 | MU’TAH A | 50 |
BOLA TAMPAR | MU’TAH A | 100 | IRBID B | 75 | MU’TAH | 50 |
PING PONG | IRBID | 30 | MAFRAQ | 20 | MU’TAH | 10 |
BADMINTON | MU’TAH | 30 | IRBID | 20 | MAFRAQ | 10 |
OLAHRAGA 1)100 M 2)200 M 3)4X100 M | IRBID IRBID IRBID | 30 30 30 | IRBID MU’TAH MAFRAQ | 20 20 20 | MU’TAH IRBID MU’TAH | 10 10 10 |
KUTIPAN MENGIKUT MATA | 400 | 275 | 150 |
JUMLAH KESELURUHAN BAGI SETIAP MANTIQAH
LELAKI
MANTIQAH | MU’TAH | IRBID | MAFRAQ | |
150 | 50 | 100 | 10 | |
75 | 100 | 10 | ||
30 | 50 | 10 | ||
30 | 20 | 20 | ||
20 | 20 | |||
30 | 30 | |||
10 | 10 | |||
20 | 20 | |||
20 | 30 | |||
30 | 30 | |||
30 | ||||
20 | ||||
10 | ||||
JUMLAH | 415 | 420 | 100 | 50 |
WANITA
MANTIQAH | MU’TAH | IRBID | MAFRAQ | |
150 | 100 | - | 20 | |
50 | 75 | 10 | ||
100 | 30 | 20 | ||
50 | 20 | |||
10 | 30 | |||
30 | 20 | |||
10 | 30 | |||
20 | 10 | |||
10 | 30 | |||
JUMLAH | 430 | 345 | - | 50 |
JUMLAH KESELURUHAN (SYABAB + AKHAWAT)
MANTIQAH | MU’TAH (JOHAN) | IRBID (NAIB JOHAN) | (TEMPAT KETIGA) | MAFRAQ (TEMPAT KEEMPAT) |
415 (S) | 420 (S) | 100 (S) | 50 (S) | |
430 (A) | 345 (A) | - | 50 (A) | |
JUMLAH KESELURUHAN | 845 | 765 | 100 | 100 |
(S) = syabab
(A) = akhawat

